利利普 SmartDS深存儲數字示波器系列
性能參數
型號 | SDS6062 | SDS7102 | SDS8102 | SDS8202 | SDS8302 | SDS9302 |
帶寬 | 60MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | 300MHz |
實時采樣率 | 單通道500MS/s | 單通道1GS/s | 單通道2GS/s | 單通道2.5GS/s | 單通道3.2GS/s | |
時基范圍 | 5ns/div~100s/div 按1~2~5進制方式步進 | 2ns/div~100s/div 按1~2~5進制方式步進 | 1ns/div~100s/div 按1~2~5進制方式步進 | |||
上升時間 | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ≤1.7ns | |||
存儲深度 | 10M | |||||
通道 | 2雙通道+外觸發 | |||||
顯示 | 8.0英寸TFT(真彩色)液晶屏幕,65535色,800x600像素 | |||||
尺寸 | 340mm×155mm×70mm | |||||
重量 | 1.82KG |
性能參數 | |||||||
型號 | SDS6062 | SDS7102 | SDS8102 | SDS8202 | SDS8302 | SDS9302 | |
帶寬 | 滿帶寬 | 100MHz | 200MHz | 300MHz | |||
低頻響應(交流耦合,-3Db) | ≥5Hz(在BNC上) | ||||||
直流增益精確度 | ±3% | ||||||
觸發耦合方式 | DC耦合、AC耦合、LF抑制、HF抑制 | ||||||
觸發電平范圍 | 內部 | 距屏幕中心±6格 | |||||
EXT | ±600mV | ||||||
EXT/5 | ±3V | ||||||
觸發電平精確度(典型的) 精確度適用于上升和下 降時間≥20ns的信號 | 內部 | ±0.3格 | |||||
EXT | ±(40mV+6%設定值) | ||||||
EXT/5 | ±(200mV+6%設定值) | ||||||
觸發靈敏度 (視頻觸發,典型的) | 內部 | 2格峰間值 | |||||
EXT | 400mV | ||||||
EXT/5 | 2V | ||||||
信號制式和行/場頻率(視頻觸發類型) | 支持任何場頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統 | ||||||
觸發方式 | 自動、正常、單次 | ||||||
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預沖、 上升時間、下降時間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A B 、延遲A B | ||||||
數學操作 | 加、減、乘、除、FFT | ||||||
存儲波形 | 15組波形 | ||||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | |||||
相位差 | ±3 degrees | ||||||
光標測量 | 光標間電壓差(△V)、光標間時間差(△T) | ||||||
PC接口 | USB、RS232接口,支持U盤存儲 | USB、RS232接口,支持U盤存儲、LAN | |||||
電源 | 100-240VACRMS,CATⅡ | ||||||
電池 | Cell: 558792 4000mAh/3.7V Pack: 2s2p 7.4V/8000mAh | ||||||
尺寸 | 340mm×155mm×70mm | ||||||
重量 | 1.8KG |
以上產品由深圳市群豪儀器儀表有限公司提供,更多產品正在優惠進行中···詳情咨詢:/
相關: www.qunhao17.com/ www.rek1718.com/ 感謝你的關注。