同惠TH2828A LCR測試儀
產品型號: | TH2828A | ||||||||||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||||||||||
LCR測量參數 | |Z|,|Y|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ,ESR,Rp | ||||||||||||||||||||
測試頻率 | 50Hz-1MHz,44個頻點 | ||||||||||||||||||||
測試電平范圍 | 正常:5mV-2V,恒電平:10mV-1V,1mV步進 | ||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||||||||
基本準確度 | 0.1% | ||||||||||||||||||||
測量速度或測試時間 | F≥1KHz(快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms) | ||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯方式, 并聯方式 | ||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||||||||
觸發方式 | 內部, 手動, 外部,總線 | ||||||||||||||||||||
平均次數 | 1-255 | ||||||||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 ,負載校準 | ||||||||||||||||||||
內部直流偏置源 | 0V,1.5V,2V | ||||||||||||||||||||
比較器功能 | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個附屬檔 | ||||||||||||||||||||
存儲器 | 可保存20組儀器設定值 | ||||||||||||||||||||
接口 | RS232C | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
列表掃描 | 10點列表掃描 | ||||||||||||||||||||
顯示器 | 320×240點陣大型圖形LCD | ||||||||||||||||||||
測試端 | 4端對 | ||||||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監示) , 檔號及檔計數 | ||||||||||||||||||||
測量功能 | |||||||||||||||||||||
測試信號 | |||||||||||||||||||||
其它 |