品牌 | 普銳馬 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,航天,汽車,綜合 |
普銳馬PRIMA PSCU-03T0-17215過電流發生器
產品介紹
PSCU-03T0-17215短時過電流發生器是一款符合特定客戶群的一款用于測試電氣電子器件或產品抗電網電流波動性能的一種測試儀器,為客戶對被試設備的可靠性進行評定而提供一個依據。
>產品特點
>可中英文切換,適應更多用戶
>內置時間顯示,實時高壓顯示
>使用進口程控高壓電源,性能穩定
>內置RJ45和RS232接口,可選配測控軟件實施遠程控制 >功能強大,可滿足客戶的更多測試要求
>用戶自設置模式、滿足復雜測試條件
技術參數
短時過電流發生器 | PSCU-03T0-17215 |
符合標準 | GB/T 17215.322 |
短路電流波 | 0.01kA~3.60kA ±10% |
電流分辨率 | 10A |
步進電流 | 0kA~1.00kA |
上限電流 | 0.01kA~3.60kA |
測試時間 | 0.01kA~0.20kA:20ms~1000ms 0.21kA~1.00kA:10ms~500ms 1.01kA~3.60kA:10ms~100ms |
間隔時間 | 10s~9999s(最短時間取決于實驗電流) |
實驗次數 | 1c~9999c |
通用參數 | |
顯示屏 | 10.1寸觸摸屏 |
工作電源范圍 | AC 220V ± 10% 50/60Hz |
通訊方式 | RJ45(選配) RS232 |
環境溫度 | 15℃~35℃ (操作條件) |
環境濕度 | 30%~60% (操作條件) |
大氣壓力 | 86kPa~106 kPa (操作條件) |
儀器功率 | 2000W |
儀器尺寸 | 545mm*700mm*1330mm |
儀器重量 | 200kg |
儀器工作狀態指示 | 前面板LED指示燈 |
普銳馬PRIMA PSCU-03T0-17215過電流發生器