更新時(shí)間:2024-08-27
次數(shù):270
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
產(chǎn)品型號(hào):HSA2030
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,航天,汽車(chē),綜合 |
漢泰Hantek HSA2016系列頻譜分析儀
HSA2016系列頻譜儀
產(chǎn)品概述:
頻率范圍:9KHz-1.6GHz,靈敏度:-161dBm,RBW:10Hz至1MHz,高防護(hù)便攜設(shè)計(jì),堅(jiān)固耐用,可在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)使用,更適合于野外現(xiàn)場(chǎng)移動(dòng)使用。內(nèi)置大容量鋰電池,可連續(xù)工作4小時(shí)以上,18650標(biāo)準(zhǔn)電池容易更換。USB/LAN通訊,便于遠(yuǎn)程控制。5.6寸64M彩色液晶顯示屏,640*480分辨率,波形清晰顯示。
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 頻率范圍:9KHz-1.6GHz
? 靈敏度:-161dBm,RBW:10Hz至1MHz
? IP-51高防護(hù)便攜設(shè)計(jì),堅(jiān)固耐用,可在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)使用,更適合于環(huán)境嚴(yán)苛的野外現(xiàn)場(chǎng)移動(dòng)使用。
? 內(nèi)置大容量鋰電池,可連續(xù)工作4小時(shí)以上,18650標(biāo)準(zhǔn)電池容易更換。
? 集成USB Host & Device, 支持U盤(pán)存儲(chǔ),WIFI/LAN 選配,方便組網(wǎng)及遠(yuǎn)程控制
? 5.6寸64M彩色液晶顯示屏,640*480分辨率,波形清晰顯示。
? HSA2000頻譜分析儀既有Z低的DANL和SSB相噪,又有更窄的RBW,極大的增強(qiáng)了對(duì)接近載波的雜散信號(hào)和噪聲信號(hào)的識(shí)別能力
? 標(biāo)配的頻譜圖特性,不僅能夠讓用戶(hù)直觀的分析信號(hào)的時(shí)間穩(wěn)定性,還能精準(zhǔn)的找出通信系統(tǒng)中的間隙性信號(hào)
? 較強(qiáng)的場(chǎng)強(qiáng)測(cè)試功能,適用于發(fā)射機(jī),基站或者天線覆蓋的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試工作,可顯示場(chǎng)強(qiáng)或者功率密度。利用幅度偏置功能用戶(hù)還可以校正增益或者損耗
? 快速的的掃描時(shí)間,能夠快速的數(shù)據(jù)捕獲幫助定位和識(shí)別哪些無(wú)規(guī)律的瞬態(tài)干擾信號(hào),優(yōu)化你的測(cè)試時(shí)間和精度
? 提供的PC機(jī)主控軟件可實(shí)現(xiàn)測(cè)試數(shù)據(jù)的管理和存儲(chǔ)
? HSA2000系列適合的應(yīng)用:
1) 航天和國(guó)防:無(wú)線電和雷達(dá),干擾分析,現(xiàn)場(chǎng)維修
2) 無(wú)線服務(wù)提供商:干擾分析,現(xiàn)場(chǎng)維修
3) 電視和廣播:干擾分析,頻道功率檢查
4) 頻譜管理機(jī)構(gòu):頻譜監(jiān)視
產(chǎn)品參數(shù):
型 號(hào) | HSA2016A | HSA2016B |
頻率范圍 | 9KHz~1.6GHz AC耦合 | 9KHz~1.6GHzAC耦合 5M~1.6GHz TG |
頻率分辨率 | 1Hz | |
基準(zhǔn)頻率 | 10MHz | |
頻率讀數(shù)精度 | ±(頻標(biāo)讀數(shù)×頻率基準(zhǔn)精度+1%×掃寬+20%×RBW+光標(biāo)分辨率+1Hz) | |
內(nèi)部基準(zhǔn)(10MHz) | 老化率 | ±1ppm/年(0℃至50℃,基準(zhǔn)為25℃) |
溫漂 | ±1ppm | |
光標(biāo)分辨率 | (頻率范圍)/(掃描點(diǎn)數(shù)-1) | |
分辨率帶寬(RBW) | ||
-3dB帶寬 | 10Hz至1MHz,1-3-10序號(hào) | |
精 度 | ±5%RBW=10Hz~1MHz標(biāo)稱(chēng)值 | |
分辨率濾波器矩形系數(shù) | <5:1 標(biāo)稱(chēng)值 | |
視頻帶寬(VBW) | -3dB帶寬 | 1Hz至1MHz,1-3-10序列 |
精度 | ±10% VBM=1Hz~1MHz 標(biāo)稱(chēng)值 | |
顯示平均噪聲電平(1歸一到1Hz) | ||
9K~1MHz | 前置放大器關(guān)閉 | -108dBm,典型值 -127dBm |
1MHz ~10MHz | -128dBm,典型值 -146dBm | |
10MHz ~500MHz | -142dBm,典型值 -146dBm | |
500MHz ~2.5GHz | -141dBm,典型值 -145dBm | |
9K~1MHz | 前置放大器打開(kāi) | -131dBm,典型值 -150dBm |
1MHz ~10MHz | -148dBm,典型值 -163dBm | |
10MHz ~500MHz | -161dBm,典型值 -164dBm | |
500MHz ~1.6GHz | -159dBm,典型值 -162dBm | |
SSB相位噪聲 | ||
載波偏移(20℃至30℃,500MHz的中心頻率) | 10K | < -92 dBc/Hz,典型值-95 dBc/Hz |
30K | < -93 dBc/Hz,典型值-96 dBc/Hz | |
100K | < -95 dBc/Hz,典型值-97 dBc/Hz | |
1MHz | < -117 dBc/Hz,典型值-119 dBc/Hz | |
掃描時(shí)間 | ||
范 圍 | 掃寬>100Hz | 2ms到1000s |
范圍=0Hz | 600ns到200s | |
掃描模式 | 連續(xù)、單次 | |
觸 發(fā) 源 | 自由運(yùn)行、視頻、外部 | |
觸發(fā)斜率 | 正沿或負(fù)沿 | |
觸發(fā)延遲 | 掃寬=0Hz | ±12ms至±12s 標(biāo)準(zhǔn)值 |
頻率計(jì)數(shù)器 | ||
計(jì)數(shù)器分辨率 | 1Hz | |
計(jì)數(shù)器不確定度 | ±(頻率讀數(shù)×頻率基準(zhǔn)不確定度+計(jì)數(shù)分辨率) | |
電平顯示范圍 | ||
對(duì)數(shù)標(biāo)度和單位 | 顯示10格,1-2-5-10dB/格;支持用戶(hù)0.1-20dB/格 | |
線性標(biāo)度和單位 | 0至100%,顯示10格 | |
刻度單位 | dBm,dBmV,dBuV,Watts,Volts | |
掃描(軌)點(diǎn)數(shù) | 461 | |
軌 跡 數(shù) | 4 | |
檢波方式 | 常態(tài),正峰值,負(fù)峰值,采樣,平均 | |
跡線個(gè)數(shù) | 4 | |
跡線功能 | 清楚/寫(xiě)入,最大保持,最小保持,平均,查看,關(guān)閉 | |
電平測(cè)量誤差 | ±1.5dB(不包括輸入VSWR失配)20℃到30℃,峰值檢波,前置放大器關(guān),輸入信號(hào)-50~0dBm | |
參考電平 | ||
范 圍 | -100dBm至+30dBm,步進(jìn)1dB | |
分 辨 率 | 對(duì)數(shù)刻度 | 0.01dB |
線性刻度 | 大約log(2.236μV to 7.07V) | |
幅 度 | ||
最大安全輸入電平 | 平均連續(xù)功率 | +33dBm |
DC輸入電壓 | 50Vdc | |
測(cè)量范圍 | 9KHz~2MHz | 顯示平均噪音電平(DANL)至+10dBm |
2MHz~1.6GHz | 顯示平均噪音電平(DANL)至+20dBm | |
輸入衰減器范圍 | 0至51dB,1dB步進(jìn) | |
雜散和剩余響應(yīng) | ||
二次諧波截?cái)帱c(diǎn)(SHI) | <65dBc,50MHz至3GHz(混頻器電平-30dBm,衰減器為0dB,前置放大器關(guān)閉,20℃~30℃) | |
固有殘余響應(yīng) | <-90dBm,典型值-98dBm (輸入停止,衰減0dBm RF,前置放大器關(guān)閉) | |
RF輸入VSWR(調(diào)諧) | 10MHz至1.6GHz | <1.5:1,標(biāo)稱(chēng)值 ,衰減值設(shè)置10~20dB |
10MHz參考/外觸發(fā)輸入 | ||
參考輸入頻率 | 10MHz | |
參考輸入幅度 | 0~10dBm | |
觸發(fā)電壓 | 5V TTL電平 | |
連接器和輸出阻抗 | N型陰性;(50Ω) | |
通用特性 | ||
屏幕界面語(yǔ)言 | 英語(yǔ),簡(jiǎn)體中文,繁體中文 | |
顯示類(lèi)型 | 5.6寸,640*480分辨率,64M色LCD彩色液晶顯示屏 | |
溫度范圍 | 工作溫度 | -10℃至+50℃,(電池:0℃至50℃) |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃至+70℃,(電池:-20℃至50℃) | |
相對(duì)濕度 | <95% | |
重 量 | 2.9kg(含電池),2.6kg(不含電池) | |
尺 寸 | 260m X 220m X 75m | |
電 源 | 輸入電壓范圍 | DC: 12-17V,最大2.8A輸入 220VAC±15% |
AC頻率范圍 | 40Hz至60Hz | |
功耗 | 最大32W |
RBW低至10Hz 2
DANL低至-161dBm 6
0span測(cè)試時(shí)域信號(hào)1
SSB相位噪聲歸一化為-92dBc 6
PC上位機(jī)軟件:
漢泰Hantek HSA2016系列頻譜分析儀