更新時間:2024-08-26
次數(shù):272
廠商性質:經銷商
產品型號:1833C
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,航天,汽車,綜合 |
漢泰Hantek 1832C手持數(shù)字電橋
Hantek/漢泰1832C1833C手持數(shù)字電橋
Hantek1832C/Hantek1833C手持LCR是用于測量電感、電容、電阻等元件參數(shù)的便攜手持式測量儀器,體積小巧,采用5V鋰電池供電,即可滿足臺式LCR應用場所,也可適用于移動測量和手持測量場合。
特點:
◆100Hz、120Hz、400Hz、1kHz、4kHz、10kHz、40kHz、50kHz、75kHz、100kHz10個典型測試頻率(Hantek1832C)7個典型測試頻率
◆2.8寸TFT液晶顯示,中英文可切換
◆高清顯示屏,測量數(shù)據雙顯示,測試結果一目了然
◆支持數(shù)據記錄分析
◆支持電腦上位機,方便遠程控制和測量
◆測試端:三端/五端可切換
◆測量速度:高速/中速/低速可調
◆量程:支持手動/自動切換,方便快速測量
◆LCR采用可充電設計,大容量鋰電池,超長待機
◆支架設計,便于安放測量
◆雙重防震保護套,多方面保護,防震,防跌落,保護機器不被損壞,讓使用時間更長,測量更安全
Hantek/漢泰1832C1833C手持數(shù)字電橋參數(shù)
型號 | Hantek1832C | Hantek1833C | ||
測試頻率 | 100Hz、120Hz、400Hz、1kHz、4kHz、10kHz、40kHz | 100Hz、120Hz、400Hz、1kHz、4kHz、10kHz、40kHz、50kHz、75kHz、100kHz | ||
基本準確度 | 0.30% | |||
等效方式 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |||
測試電平 | 0.6Vrms | 0.6Vrms、0.3Vrms | ||
量程方式 | 手動、自動 | |||
顯示屏 | 2.8寸TFT液晶顯示屏 | |||
測量參數(shù) | 主參數(shù):L/C/R/Z副參數(shù):X/D/Q/θ/ESR | |||
主參數(shù) | L/C/R/Z | |||
副參數(shù) | X/D/Q/θ/ESR | |||
測量范圍 | (L)0-2000H | |||
測量范圍 | (C)0-20mF | |||
測量范圍 | (R)0-20MΩ | |||
測量速度 | 快速(4次/s)、中速(2次/s)、慢速(1次/s) | |||
清零功能 | 開路校正、短路校正 | |||
測試端配置 | 三端、五端 | |||
通用特性 | 標配1、Type-C數(shù)據線;2、電源適配器;3、短路片;4紅黑橡膠插頭;5、大容量鋰電池 | |||
電容C和損耗D | ||||
100Hz/120Hz/400Hz | ||||
量程 | 顯示范圍 | 準確度Ce | 準確度De | 推薦等效模式 |
20mF | 4.000mF~20.000mF | 8.00%+5字 | 0.08 | 串聯(lián) |
4mF | 400.0μF~3.9999mF | 2.00%+3字 | 0.02 | 串聯(lián) |
400μF | 40.00μF~399.99μF | 0.60%+2字 | 0.006 | 串聯(lián) |
40μF | 4.000μF~39.999μF | 0.40%+2字 | 0.004 | 串聯(lián) |
4μF | 400.0nF~3.9999μF | 0.40%+2字 | 0.004 | ---- |
400nF | 40.00nF~399.99nF | 0.4%+2字 | 0.004 | 并聯(lián) |
40nF | 4.000nF~39.999nF | 0.5%+3字 | 0.005 | 并聯(lián) |
4nF | 0pF~3.999nF | 1.5%+5字 | ------ | 并聯(lián) |
1kHz/4kHz | ||||
量程 | 顯示范圍 | 準確度Ce | 準確度De | 推薦等效模式 |
1000uF | 400.0uF~999.9uF | 3.00%+5字 | 0.03 | 串聯(lián) |
400μF | 40.00μF~399.99μF | 1.50%+3字 | 0.015 | 串聯(lián) |
40μF | 4.000μF~39.999μF | 0.60%+2字 | 0.006 | 串聯(lián) |
4μF | 400.0nF~3.9999μF | 0.40%+2字 | 0.004 | ---- |
400nF | 40.00nF~399.99nF | 0.4%+2字 | 0.004 | 并聯(lián) |
40nF | 4.000nF~39.999nF | 0.6%+3字 | 0.006 | 并聯(lián) |
4nF | 400.0pF~3.9999nF | 0.6%+3字 | 0.006 | 并聯(lián) |
400pF | 0.0pF~399.9pF | 3%+5字 | ------ | 并聯(lián) |
10KHz | ||||
量程 | 顯示范圍 | 準確度Ce | 準確度De | 推薦等效模式 |
100μF | 40.00μF~100.00μF | 4.00%+5字 | 0.04 | 串聯(lián) |
40μF | 4.000μF~39.999μF | 2.0%+3字 | 0.02 | 串聯(lián) |
4μF | 400.0nF~3.9999μF | 0.60%+2字 | 0.006 | 串聯(lián) |
400nF | 40.00nF~399.99nF | 0.4%+2字 | 0.004 | 串聯(lián) |
40nF | 4.000nF~39.999nF | 0.4%+2字 | 0.004 | ------ |
4nF | 400.0pF~3.9999nF | 0.4%+2字 | 0.004 | 并聯(lián) |
400pF | 40.00pF~399.99pF | 0.6%+3字 | 0.006 | 并聯(lián) |
40pF | 0.00pF~39.99pF | 2.5%+5字 | ------ | 并聯(lián) |
40kHz/50kHz | ||||
量程 | 顯示范圍 | 準確度Ce | 準確度De | 推薦等效模式 |
100μF | 40.00μF~100.00μF | 6.00%+5字 | 0.06 | 串聯(lián) |
40μF | 4.000μF~39.999μF | 4.0%+3字 | 0.04 | 串聯(lián) |
4μF | 400.0nF~3.9999μF | 1.0%+2字 | 0.01 | 串聯(lián) |
400nF | 40.00nF~399.99nF | 0.6%+2字 | 0.006 | 串聯(lián) |
40nF | 4.000nF~39.999nF | 0.6%+2字 | 0.006 | ------ |
4nF | 400.0pF~3.9999nF | 0.6%+2字 | 0.006 | 并聯(lián) |
400pF | 40.00pF~399.99pF | 1%+3字 | 0.01 | 并聯(lián) |
40pF | 0.000pF~39.999pF | 3%+5字 | ------ | 并聯(lián) |
75kHz/100kHz | ||||
量程 | 顯示范圍 | 準確度Ce | 準確度De | 推薦等效模式 |
10μF | 4.000μF~10.000μF | 8.0%+20字 | 0.08 | 串聯(lián) |
4μF | 400.0nF~3.9999μF | 5.0%+10字 | 0.05 | 串聯(lián) |
400nF | 40.00nF~399.99nF | 1.5%+5字 | 0.015 | 串聯(lián) |
40nF | 4.000nF~39.999nF | 1%+2字 | 0.01 | 串聯(lián) |
4nF | 400.0pF~3.999nF | 1%+2字 | 0.01 | ------ |
400pF | 40.00pF~399.99pF | 1.5%+2字 | 0.015 | 并聯(lián) |
40pF | 4.000pF~39.999pF | 2%+5字 | 0.02 | 并聯(lián) |
4pF | 0.000pF~3.999pF | 5%+10字 | ------ | 并聯(lián) |
電感L和品質因數(shù) | ||||
100Hz/120Hz/400Hz | ||||
量程 | 顯示范圍 | 準確度Le | 準確度De* | 推薦等效模式 |
1000H | 400.0H~999.9H | 2.00%+3字 | 0.02 | 并聯(lián) |
400H | 40.000H~399.99H | 0.60%+2字 | 0.006 | 并聯(lián) |
40H | 4.000H~39.999H | 0.40%+2字 | 0.004 | 并聯(lián) |
4H | 400.0mH~3.9999H | 0.40%+2字 | 0.004 | ---- |
400mH | 40.00mH~399.99mH | 0.4%+2字 | 0.004 | 串聯(lián) |
40mH | 4.000mH~39.999mH | 0.6%+3字 | 0.006 | 串聯(lián) |
4mH | 0uH~3.999mH | 3.0%+5字 | ------ | 串聯(lián) |
1kHz/4kHz | ||||
量程 | 顯示范圍 | 準確度Le | 準確度De* | 推薦等效模式 |
1H | 400.0mH~999.9mH | 1.50%+3字 | 0.015 | 并聯(lián) |
400mH | 40.00mH~399.99mH | 0.4%+2字 | 0.004 | 并聯(lián) |
40mH | 4.000mH~39.999mH | 0.4%+2字 | 0.004 | ------ |
4mH | 400.0uH~3.9999mH | 0.4%+2字 | 0.004 | 串聯(lián) |
400uH | 40.00uH~399.99uH | 0.8%+3字 | 0.008 | 串聯(lián) |
40uH | 0.00uH~39.99uH | 3.0%+5字 | ------ | 串聯(lián) |
10kHz | ||||
量程 | 顯示范圍 | 準確度Le | 準確度De* | 推薦等效模式 |
100H | 40.00H~100.00H | 2.0%+3字 | 0.02 | 并聯(lián) |
40H | 4.000H~39.999H | 0.60%+2字 | 0.006 | 并聯(lián) |
4H | 400.0mH~3.9999H | 0.40%+2字 | 0.004 | 并聯(lián) |
400mH | 40.00mH~399.99mH | 0.4%+2字 | 0.004 | ------ |
40mH | 4.000mH~39.999mH | 0.4%+2字 | 0.004 | 串聯(lián) |
4mH | 400.0uH~3.9999mH | 1%+3字 | 0.01 | 串聯(lián) |
400uH | 0.0uH~399.9uH | 3.0%+5字 | ------ | 串聯(lián) |
40kHz/50kHz | ||||
量程 | 顯示范圍 | 準確度Le | 準確度De* | 推薦等效模式 |
1H | 400.0mH~999.9mH | 2.0%+4字 | 0.02 | 并聯(lián) |
400mH | 40.00mH~399.99mH | 0.8%+2字 | 0.008 | 并聯(lián) |
40mH | 4.000mH~39.999mH | 0.8%+2字 | 0.008 | ------ |
4mH | 400.0uH~3.9999mH | 0.8%+2字 | 0.008 | 串聯(lián) |
400uH | 40.00uH~399.99uH | 1.5%+3字 | 0.015 | 串聯(lián) |
40uH | 0.000uH~39.999uH | 4.0%+5字 | ------ | 串聯(lián) |
75kHz/100kHz | ||||
量程 | 顯示范圍 | 準確度Le | 準確度De | 推薦等效模式 |
100mH | 40.00mH~399.99mH | 2.5%+2字 | 0.025 | 并聯(lián) |
40mH | 4.000mH~39.999mH | 1.5%+2字 | 0.015 | 并聯(lián) |
4mH | 400.0uH~3.9999mH | 1.0%+2字 | 0.01 | ------ |
400uH | 40.00uH~399.99uH | 1.0%+2字 | 0.01 | 串聯(lián) |
40uH | 4.000uH~39.999uH | 1.5%+5字 | 0.015 | 串聯(lián) |
4uH | 0.000uH~3.999uH | 4%+10字 | ------ | 串聯(lián) |
阻抗Z和相位角 | ||||
100Hz/120Hz/400Hz/1kHz/10kHz | ||||
量程 | 顯示范圍 | 準確度Ze | 準確度 | 推薦等效模式 |
20MΩ | 4.000MΩ~20.000MΩ | 3.0%+10字 | 3.4° | 并聯(lián) |
4MΩ | 400.0kΩ~3.9999MΩ | 1.2%+3字 | 0.7° | 并聯(lián) |
400kΩ | 40.00kΩ~399.99kΩ | 0.3%+3字 | 0.2° | 并聯(lián) |
40kΩ | 4.000kΩ~39.999kΩ | 0.25%+2字 | 0.1° | ------ |
4kΩ | 400.0Ω~3.9999kΩ | 0.25%+2字 | 0.1° | 串聯(lián) |
400Ω | 40.00Ω~399.99Ω | 0.25%+2字 | 0.1° | 串聯(lián) |
40Ω | 4.000Ω~39.999Ω | 0.5%+3字 | 0.3° | 串聯(lián) |
4Ω | 0.4000Ω~3.9999Ω | 2.0%+3字 | 1.1° | 串聯(lián) |
0.4Ω | 0.0000Ω~0.3999Ω | 4.0%+3字 | ------ | 串聯(lián) |
40kHz/50kHz | ||||
量程 | 顯示范圍 | 準確度Ze | 準確度 | 推薦等效模式 |
20MΩ | 4.000MΩ~20.000MΩ | 7.0%+41字 | 4.0° | 并聯(lián) |
4MΩ | 400.0kΩ~3.9999MΩ | 2.5%+3字 | 1.4° | 并聯(lián) |
400kΩ | 40.00kΩ~399.99kΩ | 1.0%+4字 | 0.6° | 并聯(lián) |
40kΩ | 4.000kΩ~39.999kΩ | 1.0%+4字 | 0.6° | ------ |
4kΩ | 400.0Ω~3.9999kΩ | 0.5%+3字 | 0.3° | 串聯(lián) |
400Ω | 40.00Ω~399.99Ω | 0.5%+3字 | 0.3° | 串聯(lián) |
40Ω | 4.000Ω~39.999Ω | 0.7%+4字 | 0.4° | 串聯(lián) |
4Ω | 0.4000Ω~3.9999Ω | 2.0%+6字 | 1.1° | 串聯(lián) |
0.4Ω | 0.0000Ω~0.3999Ω | 5.0%+10字 | ------ | 串聯(lián) |
75kHz/100kHz | ||||
量程 | 顯示范圍 | 準確度Ze | 準確度 | 推薦等效模式 |
20MΩ | 4.000MΩ~20.000MΩ | 9.0%+20字 | 5.2° | 并聯(lián) |
4MΩ | 400.0kΩ~3.9999MΩ | 4.0%+10字 | 2.3° | 并聯(lián) |
400kΩ | 40.00kΩ~399.99kΩ | 1.5%+4字 | 0.9° | 并聯(lián) |
40kΩ | 4.000kΩ~39.999kΩ | 1.0%+2字 | 0.6° | 并聯(lián) |
4kΩ | 400.0Ω~3.9999kΩ | 0.7%+2字 | 0.4° | ------ |
400Ω | 40.00Ω~399.99Ω | 0.7%+2字 | 0.4° | 串聯(lián) |
40Ω | 4.000Ω~39.999Ω | 1.0%+5字 | 0.6° | 串聯(lián) |
4Ω | 0.4000Ω~3.9999Ω | 3.0%+10字 | 1.7° | 串聯(lián) |
0.4Ω | 0.0000Ω~0.3999Ω | 7%+20字 | ------ | 串聯(lián) |
漢泰Hantek 1832C手持數(shù)字電橋