品牌 | Faith/費思 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,汽車,電氣,綜合 |
費思FT6800系列超大功率電子負載簡介
FT6800系列大功率可編程直流電子負載,基于高可靠性、高穩定性進行設計的多功能,大容量電子負載產品。其環控制單元帶寬高,具有防振蕩能力,能適應各類電源;而功率模塊快速熔斷保護設計,保證整機的持續工作能力。
FT6800系列產品線豐富,電壓有40V、120V、500V、800V、1000V、1200V多個等級,單機功率范圍從2.6kW至52kW,單一臺電流最大達2400A。更寬的工作范圍,極快的動態頻率,能有效滿足絕大多數的測試需求。
FT6800系列界面采用彩色LCD顯示,具有良好的分辨度。配合全數字鍵盤,操作及其簡便。對外裝備有LAN、RS232、USB、GPIB(選)等多種通訊接口以及模擬量接口,既支持SCPI也支持ModBus 通訊協議,為系統集成應用提供了極大便利。
特點
1.單機功率:2.6kW~52kW,通過主/從級聯方式可擴展至300kW;
2. 0.05%精確度,0.1mA/0.1mV分辨率,20kHz動態頻率控制;
3.快速調用、OCP/OVP測試、自動測試功能,操作方便靈活;
4.外部模擬編程功能,可實現復雜帶載波形模擬;
5.動力電池和超級電容測試功能的一鍵測試;
6.針對燃料電池測試的專用版本(選);
7.全面的保護功能:過電壓、過電流、過溫度、限電流、限功率、輸入反接等;
8. TFT彩色液晶顯示屏,中英文菜單界面;
9.提供多種遠程通訊接口:RS232、LAN、USB、GPIB(選);
10.提供SCPI與ModBus-RTU兩種協議;
11.中文簡體、繁體、英文三種的操作界面和軟件界面。
費思FT6800系列超大功率電子負載應用領域
1.動力電池、鉛酸電池、燃料電池的放電測試;
2.BMS與電池保護裝置測試;
3.直流充電樁、充電模塊、車載充電機、A/D電源轉換器及其它電力電子功率器件的測試;
4.大功率開關電源、UPS電源、通信電源、服務器電源的測試;
5.太陽能電池陣列、工業電機的虛擬負載測試。
FT6800系列超大功率電子負載型號及參數
型號 | 規格 | 型號 | 規格 | 型號 | 規格 |
FT6803A | 2.6kW/300A/120V | FT68020A | 20kW/900A/120V | FT68036A | 36kW/1kA/120V |
FT6804A | 2.6kW/100A/500V | FT68020B | 20kW/500A/500V | FT68036B | 36kW/800A/500V |
FT6805A | 4kW/300A/120V | FT68020C | 20kW/400A/800V | FT68036C | 36kW/640A/800V |
FT6806A | 4kW/100A/500V | FT68020D | 20kW/400A/1kV | FT68036D | 36kW/640A/1kV |
FT6807A | 5.2kW/600A/120V | FT68020E | 20kW/300A/1.2kV | FT68036E | 36kW/480A/1.2kV |
FT6808A | 5.2kW/200A/500V | FT68024A | 24kW/900A/120V | FT68042A | 42kW/1.2kA/120V |
FT6809A | 5.2kW/60A/800V | FT68024B | 24kW/600A/500V | FT68042B | 42kW/800A/500V |
FT6810A | 8kW/600A/120V | FT68024C | 24kW/480A/800V | FT68042C | 42kW/640A/800V |
FT6811A | 8kW/200A/500V | FT68024D | 24kW/480A/1kV | FT68042D | 42kW/640A/1kV |
FT6812A | 8kW/160A/800V | FT68024E | 24kW/360A/1.2kV | FT68042E | 42kW/480A/1.2kV |
FT6813A | 8kW/160A/1000V | FT68028A | 28kW/1kA/120V | FT68048A | 48kW/1.2kA/120V |
FT6814A | 12kW/600A/120V | FT68028B | 28kW/700A/500V | FT68048B | 48kW/900A/500V |
FT6815A | 12kW/300A/500V | FT68028C | 28kW/560A/800V | FT68048C | 48kW/720A/800V |
FT6817A | 12kW/240A/800V | FT68028D | 28kW/560A/1kV | FT68048D | 48kW/720A/1kV |
FT6818A | 12kW/240A/1kV | FT68028E | 28kW/420A/1.2kV | FT68048E | 48kW/540A/1.2kV |
FT6819A | 12kW/180A/1.2kV | FT68032A | 32kW/1kA/120V | FT68052A | 52kW/1.2kA/120V |
FT68016A | 16kW/900A/120V | FT68032B | 32kW/800A/500V | FT68052B | 52kW/1kA/500V |
FT68016B | 16kW/400A/500V | FT68032C | 32kW/640A/800V | FT68052C | 52kW/720A/800V |
FT68016C | 16kW/320A/800V | FT68032D | 32kW/640A/1kV | FT68052D | 52kW/720A/1kV |
FT68016D | 16kW/320A/1kV | FT68032E | 32kW/480A/1.2kV | FT68052E | 52kW/540A/1.2kV |
FT68016E | 16kW/240A/1.2kV |
上一篇 : 費思FT6400A系列中功率電子負載
下一篇 : 費思FT63200AE系列中功率電子負載