品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,地礦,能源,電子,電氣 |
Haik D33壓電常數測試儀
主要技術指標
d33測量范圍 | 10~2000PC/N(╳1檔);1~200PC/N(╳0.1檔) | |
測量精度 | ╳1檔 | |
╳0.1檔 | ||
╳1檔 | 1PC/N | |
╳0.1檔 | 0.1PC/N | |
DC~110Hz | ||
0.25N | ||
工作溫度: 00C—400C;存儲溫度:-550C—850C | ||
濕度 | 85%R.H.最大 | |
重 量 | 測量頭:約3KG;儀器本體:約2KG | |
供電電源 | AC220V±10%50Hz0.2A 或AC110V±10%60Hz0.3A(后面板可選擇) | |
附件 | 配套電纜:2根 | |
電源線:1根 | ||
標準試樣:1只 |
Haik D33壓電常數測試儀