更新時(shí)間:2023-05-26
次數(shù):2745
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
Haik HX-MX系列智能鹵素水分測(cè)定儀
HX - MX Series | ||||
產(chǎn)品規(guī)格 Mode | HX-MX-K8 | |||
產(chǎn)品型號(hào) Model | HX-HK13MX-K8 | HX-HK13MX-K8+ | HX-HK14MX-K8 | HX-HK14MX-K8+ |
最大稱量 Capacity(g) | 110 | 110 | 110 | 110 |
精度 d (g) | 0.001 | 0.0001 | ||
傳感器 Sensor | HBM | 電磁力 | ||
顯示方式 Display | 7寸觸摸屏 | |||
開門 Open Chamber | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
校準(zhǔn) Calibration | 外校 | 外校 | 外校 | 內(nèi)校 |
最小稱重 Min (g) | 0.004 | 0.0004 | ||
水分讀數(shù)MoistureReadability | 0.01% | 0.001% | ||
測(cè)試溫度Temp Range | 40~200℃(選配230℃) 1℃階梯 | |||
穩(wěn)定時(shí)間 Stable Time | ≤3s | |||
顯示方式 Display | 7寸觸摸屏 | |||
秤盤尺寸 Pan size | Φ96mm | |||
使用溫度 Operation temp | 5-35℃ | |||
測(cè)試模式 Test Mode | 標(biāo)準(zhǔn)/自動(dòng)/柔和/自定義 | |||
停機(jī)方式 Stop Mode | 自動(dòng)/手動(dòng)/定時(shí)/階梯/目標(biāo) | |||
加熱方式 Heat Unit | 鹵素?zé)?/span> | |||
輸出接口 Output | RS232、USB(選配) | |||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) Storage | 200組設(shè)置地址,200組測(cè)試報(bào)告 | |||
其他功能 Function | 1.樣品名字/公司/通訊方式等輸入編輯 2.管理員/操作員密碼權(quán)限登陸 3.時(shí)間日期/200組歷史測(cè)試數(shù)據(jù)庫查看 4.內(nèi)置樣品測(cè)試方案供選擇 5.多種規(guī)格標(biāo)簽紙打印 6.WIFI/遠(yuǎn)程云服務(wù)(物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)選配) 7.中英文雙語切換 8.GLP/GMP格式記錄保存 9.一鍵預(yù)熱/溫度校準(zhǔn) 10.自動(dòng)校準(zhǔn)周期設(shè)置(內(nèi)校款) 11.雙驅(qū)自動(dòng)開門系統(tǒng) 12.靜音風(fēng)扇 |
Haik HX-MX系列智能鹵素水分測(cè)定儀