更新時間:2023-07-19
次數(shù):1099
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:
品牌 | 其他品牌 | 校準(zhǔn)方式 | 內(nèi)校 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | ±0.002g | 測量精度 | 0.001g |
最大量程 | 3100g | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器量程 | 2000-5000g | 儀器精度 | 百分之一克 |
價格區(qū)間 | 500-2千 | 儀器種類 | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,能源,紡織皮革,汽車 |
Haik HX-HK-CD精密電子天平
精密電子天平
HK-C 功能:
★金屬底座
★不銹鋼圓盤
★LED數(shù)碼顯示
★全量程去皮/計數(shù)
★過載報警
★選購:下掛稱重/通訊串口/打印機/防風(fēng)罩
HK-C參數(shù) | ||||||
型 號 | 量 程 | 可讀性 | 重復(fù)性 | 線 性 | 秤盤尺寸 | 穩(wěn)定時間 |
HX-HK111C | 110g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
HX-HK211C | 210g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
HX-HK311C | 310g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
HX-HK511C | 510g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
HX-HK611C | 610g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
HX-HK112C | 1100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
HX-HK212C | 2100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
HX-HK312C | 3100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
HK-D 功能:
★LCD液晶顯示/交直流兩用(適配器或3xAAA電池)
★全量程去皮/計數(shù)/單位轉(zhuǎn)換(g/ct/oz)...
★最小起稱量可調(diào)
★過載報警/水平指示器
★選購:雙顯/通訊串口/打印機/防風(fēng)罩/防塵罩
HA-D參數(shù) | ||||||
型 號 | 量 程 | 可讀性 | 重復(fù)性 | 線 性 | 秤盤尺寸 | 穩(wěn)定時間 |
HX-HK111D | 110g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
HX-HK211D | 210g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
HX-HK311D | 310g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
HX-HK511D | 510g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
HX-HK611D | 610g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
HX-HK112D | 1100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
HX-HK212D | 2100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
HX-HK312D | 3100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
Haik HX-HK-CD精密電子天平
上一篇 : Haik HX-HK-C精密電子天平
下一篇 : Haik HX-HK-B精密電子天平