品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 內校 |
---|---|---|---|
重復性 | 0.1mg | 測量精度 | 0.1mg |
最大量程 | 220g | 產地類別 | 進口 |
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價格區間 | 5千-8千 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,能源,紡織皮革,汽車 |
Haik HX-HK-N 內校分析天平
HK/HK-N系列
內校分析天平
FA功能:
★電磁力傳感器
★鑄鋁外殼/超大空間防風罩
★LCD液晶顯示
★全量程去皮/計數/單位轉換(g/mg/ct/oz)...
★靈敏度/速度可調/百分比稱重
★過載報警/故障報警/水平指示器
★選購:下掛稱重/打印機
FA-N功能:
★全自動內部校準
★LCD液晶顯示
★一鍵觸發內校/全自動時間觸發內校
★電磁力傳感器
★鑄鋁外殼/超大空間防風罩
★全量程去皮/計數/百分比稱重
★單位轉換(g/mg/ct/oz)...
★下掛稱重
★靈敏度/速度可調
★過載報警/故障報警/水平指示器
產品參數
FA/FA-N SERIES | |||||||
型 號 | HX-HK101W | HX-HK121W | HX-HK201W | HX-HK221W | |||
型 號 | HX-HK101N | HX-HK121N | HX-HK201N | HX-HK221N | |||
量 程 | 100g | 120g | 200g | 220g | |||
可讀性 | 0.0001g | ||||||
最小稱重 | 0.0004g | ||||||
重復性 | ±0.0002g | ||||||
線 性 | ±0.0003g | ||||||
穩定時間 | ≤3S | ||||||
秤盤尺寸 | ?80mm | ||||||
外形尺寸 | 340x215x350mm | ||||||
防風罩尺寸 | 240x190x265mm | ||||||
通 訊 | RS232(標配)、RJ45/USB(選配) | ||||||
工作溫度 | 15-35℃ | ||||||
校準砝碼 | 100g | 200g | |||||
選 購 | 打印機 | ||||||
包裝尺寸 | 內箱:415x285x430mm 外箱:475x315x485mm | ||||||
毛 重 | 11kg |
應用:
<藥>
Haik HX-HK-N 內校分析天平
上一篇 : FA-AIHaik HX-HK-E 內校分析天平
下一篇 : Haik HX-HK6.2M 微量天平